- с режущей кромкой HSS M42.
- обладает высокой износостойкостью
Производитель: Karmetal (Турция)
Производитель: Karmetal (Турция)
• ЗУБ К / • ЗУБ N / • ЗУБ А
| ШИРИНА Х ТОЛЩИНА | ЗУБЬЕВ НА ДЮЙМ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 0,75/1,25 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 4/6 | 5/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 |
| 6х0,65 | • | |||||||||||
| 6х0,90 | • | |||||||||||
| 10х0,65 | • | |||||||||||
| 10х0,90 | • | |||||||||||
| 13х0,65 | • | • | • | |||||||||
| 13х0,90 | • | • | ||||||||||
| 20х0,90 | • | • | • | • | • | |||||||
| 27х0,90 | • | •/•/• | • | •/•/• | • | • | • | • | • | |||
| 34х1,10 | •/• | •/• | •/•/• | • | •/•/• | • | • | • | • | |||
| 41х1,30 | • | •/• | •/•/• | • | •/•/• | • | • | |||||
| 54х1,60 | • | • | • | •/• | •/• | • | •/• | • | ||||
| 67х1,60 | • | • | • | •/• | •/• | |||||||
| 80х1,60 | • | • | • | |||||||||
Особая форма зубьев обеспечивает повышенную прочность, значительно повышает стойкость инструмента при работе на повышенных режимах. (K, N, A)


